Precio de la plata hoy en Uganda
Precios de la plata en vivo en Chelín ugandés (UGX) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Uganda (martes, 16 mayo 58795, 11:00 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Uganda retrocedió el martes, 16 mayo 58795, 11:00 a. m., bajando la onza troy 1,906.75 UGX (0.81%) hasta 234,885.61 UGX (≈ $53.46 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 7,544.20 UGX ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 6,985.37 UGX y el lingote de 1 kg a 7,551,747.67 UGX en Chelín ugandés.
Precio del gramo de plata hoy en Uganda (UGX) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (UGX) | Precio por onza (UGX) | Precio por kg (UGX) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Uganda | Plata pura • 99.9% | 7,544.20 UGX | 234,650.72 UGX | 7,544,195.93 UGX | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 7,234.57 UGX | 225,020.41 UGX | 7,234,574.27 UGX | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Uganda | Plata esterlina • 92.5% | 6,985.37 UGX | 217,269.19 UGX | 6,985,366.60 UGX | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 6,796.57 UGX | 211,397.05 UGX | 6,796,572.91 UGX | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 6,041.40 UGX | 187,908.49 UGX | 6,041,398.14 UGX | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Uganda por unidad de peso (UGX)
Compare el valor de la plata en Chelín ugandés por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (UGX) | 958 (UGX) | 925 (UGX) | 900 (UGX) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 7,544.20 UGX | 7,234.57 UGX | 6,985.37 UGX | 6,796.57 UGX | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 37,720.98 UGX | 36,172.87 UGX | 34,926.83 UGX | 33,982.86 UGX | $8.59 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 75,441.96 UGX | 72,345.74 UGX | 69,853.67 UGX | 67,965.73 UGX | $17.17 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 87,994.02 UGX | 84,382.65 UGX | 81,475.95 UGX | 79,273.89 UGX | $20.03 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 234,650.72 UGX | 225,020.41 UGX | 217,269.19 UGX | 211,397.05 UGX | $53.41 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 377,209.80 UGX | 361,728.71 UGX | 349,268.33 UGX | 339,828.65 UGX | $85.86 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 754,419.59 UGX | 723,457.43 UGX | 698,536.66 UGX | 679,657.29 UGX | $171.72 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 7,544,195.93 UGX | 7,234,574.27 UGX | 6,985,366.60 UGX | 6,796,572.91 UGX | $1,717.16 USD |
Precio de lingotes de plata en Uganda (UGX)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Chelín ugandés (UGX).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (UGX) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 37,758.74 UGX | $8.59 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 60,413.98 UGX | $13.75 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 75,517.48 UGX | $17.19 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 151,034.95 UGX | $34.38 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 234,885.61 UGX | $53.46 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 377,587.38 UGX | $85.94 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 755,174.77 UGX | $171.89 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 880,911.37 UGX | $200.51 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,887,936.92 UGX | $429.72 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,775,873.84 UGX | $859.44 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 7,551,747.67 UGX | $1,718.88 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 37,758,738.37 UGX | $8,594.38 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 113,276,215.12 UGX | $25,783.13 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (UGX)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Chelín ugandés (UGX).
Gráfico histórico del precio de la plata en Uganda (UGX)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Chelín ugandés (UGX).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Uganda
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en UGX.
Resumen de la sesión (UGX / oz)
| Precio de compra (Bid) | 234,873.86 UGX |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 234,897.35 UGX |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 236,792.35 UGX |
| Cierre anterior | 236,792.35 UGX |
| Cambio diario | -1,906.75 UGX |
| Cambio % | -0.81% |
Máximos, mínimos y promedios (UGX / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Uganda (UGX)
| Período | Fecha | Precio onza (UGX) | Cambio (UGX) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 234,885.61 UGX | -1,906.75 UGX | -0.81% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 239,926.35 UGX | +2,621.52 UGX | +1.09% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 239,954.66 UGX | +2,593.21 UGX | +1.08% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 272,453.30 UGX | -29,905.43 UGX | -10.98% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 164,097.61 UGX | +78,450.26 UGX | +47.81% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 85,551.38 UGX | +156,996.49 UGX | +183.51% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 61,444.34 UGX | +181,103.53 UGX | +294.74% |
Precio del oro hoy en Uganda y Ratio Oro/Plata (UGX)
Compare el precio de la plata con el oro en Chelín ugandés (UGX) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Africa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Africa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolako Kwanza (AOA) | 1,586.64 AOA | 1,469.11 AOA | 49,399.35 AOA |
| Benín | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,019.18 XOF | 943.68 XOF | 31,731.67 XOF |
| Botsuana | Pula de Botsuana (BWP) | 23.95 BWP | 22.18 BWP | 745.79 BWP |
| Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,019.18 XOF | 943.68 XOF | 31,731.67 XOF |
| Burundi | Franco de Burundi (BIF) | 5,194.75 BIF | 4,809.95 BIF | 161,736.47 BIF |
| Cabo Verde | Cabo Verdeko escudo-a (CVE) | 171.32 CVE | 158.63 CVE | 5,334.00 CVE |
| Camerún | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,019.18 XAF | 943.69 XAF | 31,731.82 XAF |
| Chad | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,019.18 XAF | 943.69 XAF | 31,731.82 XAF |