Prix de l'argent aujourd'hui : Niger
Cours de l'argent en direct en West African CFA Franc (XOF) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : Niger (dimanche, 7 mai 58795, 12:12 AM)
En baisse aujourd'huiLe cours de l'argent en Niger a reculĂ© le dimanche, 7 mai 58795, 12:12 AM, l'once troy cĂ©dant 194.01 XOF (0.61%) Ă 31,589.55 XOF (â $53.57 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'Ă©tablit Ă 1,014.61 XOF ($1.72 USD), le gramme d'argent 925 Sterling Ă 939.46 XOF et le lingot de 1 kg Ă 1,015,627.70 XOF en West African CFA Franc.
Prix du gramme d'argent en Niger (XOF) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (XOF) | Prix par once (XOF) | Prix par kg (XOF) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (Niger) | Argent pur âą 99.9% | 1,014.61 XOF | 31,557.96 XOF | 1,014,612.07 XOF | $1.72 USD |
| Silver 958 | Bretagne âą 95.8% | 972.97 XOF | 30,262.79 XOF | 972,971.34 XOF | $1.65 USD |
| Silver 925 Populaire (Niger) | Argent Sterling âą 92.5% | 939.46 XOF | 29,220.34 XOF | 939,455.62 XOF | $1.59 USD |
| Silver 900 | PiĂšce d'argent âą 90% | 914.06 XOF | 28,430.60 XOF | 914,064.93 XOF | $1.55 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent âą 80% | 812.50 XOF | 25,271.64 XOF | 812,502.16 XOF | $1.38 USD |
Les prix reflĂštent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : Niger (XOF)
Comparez les prix de l'argent en West African CFA Franc par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (XOF) | 958 (XOF) | 925 (XOF) | 900 (XOF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 1,014.61 XOF | 972.97 XOF | 939.46 XOF | 914.06 XOF | $1.72 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 5,073.06 XOF | 4,864.86 XOF | 4,697.28 XOF | 4,570.32 XOF | $8.60 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 10,146.12 XOF | 9,729.71 XOF | 9,394.56 XOF | 9,140.65 XOF | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 11,834.24 XOF | 11,348.55 XOF | 10,957.63 XOF | 10,661.47 XOF | $20.07 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 31,557.96 XOF | 30,262.79 XOF | 29,220.34 XOF | 28,430.60 XOF | $53.51 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 50,730.60 XOF | 48,648.57 XOF | 46,972.78 XOF | 45,703.25 XOF | $86.03 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 101,461.21 XOF | 97,297.13 XOF | 93,945.56 XOF | 91,406.49 XOF | $172.05 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 1,014,612.07 XOF | 972,971.34 XOF | 939,455.62 XOF | 914,064.93 XOF | $1,720.53 USD |
Prix des lingots d'argent : Niger (XOF)
Valeur intrinsĂšque des lingots d'argent fin 999 en West African CFA Franc (XOF).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (XOF) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 5,078.14 XOF | $8.61 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 8,125.02 XOF | $13.78 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 10,156.28 XOF | $17.22 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 20,312.55 XOF | $34.45 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 31,589.55 XOF | $53.57 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 50,781.38 XOF | $86.11 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 101,562.77 XOF | $172.23 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 118,472.97 XOF | $200.90 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 253,906.92 XOF | $430.56 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 507,813.85 XOF | $861.13 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 1,015,627.70 XOF | $1,722.25 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 5,078,138.50 XOF | $8,611.26 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 15,234,415.50 XOF | $25,833.77 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (XOF)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en West African CFA Franc (XOF).
Graphique historique du cours de l'argent : Niger (XOF)
Ăvolution historique du cours de l'once d'argent en West African CFA Franc (XOF).
Indicateurs de marché et performance historique : Niger
Fourchette journaliĂšre, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en XOF.
Résumé de la séance (XOF / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 31,587.97 XOF |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 31,591.13 XOF |
| Plus haut du jour | â |
| Plus bas du jour | â |
| Ouverture | 31,783.57 XOF |
| ClÎture précédente | 31,783.57 XOF |
| Variation du jour | -194.01 XOF |
| Variation % | -0.61% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (XOF / oz)
| Plus haut 1 mois | â |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | â |
| Plus haut 6 mois | â |
| Plus bas 6 mois | â |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | â |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | â |
| Moyenne 1 an | â |
Historique des variations de l'argent : Niger (XOF)
| Période | Date | Cours once (XOF) | Variation (XOF) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-29 | 31,588.96 XOF | -194.60 XOF | -0.61% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 33,640.35 XOF | -1,821.99 XOF | -5.42% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 35,340.91 XOF | -3,522.55 XOF | -9.97% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 41,021.91 XOF | -9,203.55 XOF | -22.44% |
| 1 An | 2025-10-28 | 26,523.74 XOF | +5,294.62 XOF | +19.96% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 13,513.67 XOF | +18,304.69 XOF | +135.45% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 10,658.79 XOF | +21,159.57 XOF | +198.52% |
Prix de l'or en Niger et Ratio Or/Argent (XOF)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en West African CFA Franc (XOF) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Prix de l'argent dans les pays voisins (Afrique)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Afrique).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | South African rand (ZAR) | 28.56 ZAR | 26.45 ZAR | 889.25 ZAR |
| Angola | Kwanza angolais (AOA) | 1,577.17 AOA | 1,460.35 AOA | 49,104.66 AOA |
| Botswana | Pula Botswanais (BWP) | 23.81 BWP | 22.05 BWP | 741.35 BWP |
| Burkina Faso | West African CFA Franc (XOF) | 1,013.10 XOF | 938.05 XOF | 31,542.38 XOF |
| Burundi | Franc burundais (BIF) | 5,163.76 BIF | 4,781.26 BIF | 160,771.63 BIF |
| Bénin | West African CFA Franc (XOF) | 1,013.10 XOF | 938.05 XOF | 31,542.38 XOF |
| Cameroun | Central African CFA Franc (XAF) | 1,013.10 XAF | 938.06 XAF | 31,542.52 XAF |
| Cap Vert | Escudo Cap-Verdien (CVE) | 170.30 CVE | 157.68 CVE | 5,302.18 CVE |