Silver Price in Gibraltar Today
Live silver prices in Gibraltar Pound (GIP) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Gibraltar (Tuesday, 7 March 58795, 1:39 AM)
Market Down TodaySilver prices in Gibraltar pulled back on Tuesday, 7 March 58795, 1:39 AM, with the spot silver troy ounce declining by 0.389 GIP (0.95%) to trade at 40.61 GIP (≈ $53.92 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 1.30 GIP ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 1.21 GIP per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 1,305.56 GIP in Gibraltar Pound.
Silver Price Today per Gram in Gibraltar (GIP) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (GIP) | Price per Ounce (GIP) | Price per Kilogram (GIP) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Gibraltar | Pure Silver • 99.9% | 1.30 GIP | 40.57 GIP | 1,304.25 GIP | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 1.25 GIP | 38.90 GIP | 1,250.72 GIP | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Gibraltar | Sterling Silver • 92.5% | 1.21 GIP | 37.56 GIP | 1,207.64 GIP | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 1.18 GIP | 36.55 GIP | 1,175.00 GIP | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 1.04 GIP | 32.49 GIP | 1,044.45 GIP | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Gibraltar by Weight Unit (GIP)
Compare silver values in Gibraltar Pound across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (GIP) | 958 (GIP) | 925 (GIP) | 900 (GIP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 1.30 GIP | 1.25 GIP | 1.21 GIP | 1.18 GIP | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 6.52 GIP | 6.25 GIP | 6.04 GIP | 5.88 GIP | $8.66 USD |
| 10 Grams | 10 g | 13.04 GIP | 12.51 GIP | 12.08 GIP | 11.75 GIP | $17.32 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 15.21 GIP | 14.59 GIP | 14.09 GIP | 13.70 GIP | $20.20 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 40.57 GIP | 38.90 GIP | 37.56 GIP | 36.55 GIP | $53.87 USD |
| 50 Grams | 50 g | 65.21 GIP | 62.54 GIP | 60.38 GIP | 58.75 GIP | $86.59 USD |
| 100 Grams | 100 g | 130.43 GIP | 125.07 GIP | 120.76 GIP | 117.50 GIP | $173.19 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 1,304.25 GIP | 1,250.72 GIP | 1,207.64 GIP | 1,175.00 GIP | $1,731.87 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Gibraltar (GIP)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Gibraltar Pound (GIP) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (GIP) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 6.53 GIP | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 10.44 GIP | $13.87 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 13.06 GIP | $17.34 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 26.11 GIP | $34.67 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 40.61 GIP | $53.92 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 65.28 GIP | $86.68 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 130.56 GIP | $173.36 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 152.29 GIP | $202.22 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 326.39 GIP | $433.40 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 652.78 GIP | $866.80 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,305.56 GIP | $1,733.60 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 6,527.79 GIP | $8,668.00 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 19,583.36 GIP | $26,004.01 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (GIP)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Gibraltar Pound (GIP) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Gibraltar (GIP)
Interactive historical silver price chart in Gibraltar Pound (GIP) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Gibraltar
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in GIP.
Today's Intraday Trading Summary (GIP / oz)
| Bid Price | 40.61 GIP |
|---|---|
| Ask Price | 40.61 GIP |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 41.00 GIP |
| Previous Close | 41.00 GIP |
| Daily Change | -0.39 GIP |
| Daily Change % | -0.95% |
Historical Highs, Lows & Averages (GIP / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Gibraltar (GIP)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (GIP) | Change (GIP) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 40.61 GIP | -0.39 GIP | -0.95% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 43.01 GIP | -2.39 GIP | -5.56% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 46.20 GIP | -5.58 GIP | -12.08% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 54.19 GIP | -13.57 GIP | -25.04% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 35.52 GIP | +5.10 GIP | +14.36% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 17.44 GIP | +23.18 GIP | +132.91% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 14.57 GIP | +26.05 GIP | +178.83% |
Gold Price Today in Gibraltar & Gold-to-Silver Ratio (GIP)
Compare live silver prices with today's gold prices in Gibraltar Pound (GIP) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Europe)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Europe.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Albanian Lek (ALL) | 140.91 ALL | 130.47 ALL | 4,387.05 ALL |
| Andorra | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.36 EUR |
| Austria | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.36 EUR |
| Belarus | Belarusian ruble (BYN) | 5.09 BYN | 4.71 BYN | 158.37 BYN |
| Belgium | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.36 EUR |
| Bosnia And Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible Mark (BAM) | 3.04 BAM | 2.81 BAM | 94.53 BAM |
| Croatia | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.36 EUR |
| Cyprus | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.36 EUR |