Silver Price in Uruguay Today
Live silver prices in Uruguayan Peso (UYU) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Uruguay (Monday, 23 January 58795, 7:36 PM)
Market Down TodaySilver prices in Uruguay pulled back on Monday, 23 January 58795, 7:36 PM, with the spot silver troy ounce declining by 19.95 UYU (0.91%) to trade at 2,169.94 UYU (≈ $53.94 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 69.70 UYU ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 64.53 UYU per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 69,765.17 UYU in Uruguayan Peso.
Silver Price Today per Gram in Uruguay (UYU) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (UYU) | Price per Ounce (UYU) | Price per Kilogram (UYU) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Uruguay | Pure Silver • 99.9% | 69.70 UYU | 2,167.77 UYU | 69,695.41 UYU | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 66.84 UYU | 2,078.80 UYU | 66,835.03 UYU | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Uruguay | Sterling Silver • 92.5% | 64.53 UYU | 2,007.19 UYU | 64,532.78 UYU | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 62.79 UYU | 1,952.95 UYU | 62,788.65 UYU | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 55.81 UYU | 1,735.95 UYU | 55,812.14 UYU | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Uruguay by Weight Unit (UYU)
Compare silver values in Uruguayan Peso across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (UYU) | 958 (UYU) | 925 (UYU) | 900 (UYU) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 69.70 UYU | 66.84 UYU | 64.53 UYU | 62.79 UYU | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 348.48 UYU | 334.18 UYU | 322.66 UYU | 313.94 UYU | $8.66 USD |
| 10 Grams | 10 g | 696.95 UYU | 668.35 UYU | 645.33 UYU | 627.89 UYU | $17.33 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 812.91 UYU | 779.55 UYU | 752.70 UYU | 732.35 UYU | $20.21 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 2,167.77 UYU | 2,078.80 UYU | 2,007.19 UYU | 1,952.95 UYU | $53.89 USD |
| 50 Grams | 50 g | 3,484.77 UYU | 3,341.75 UYU | 3,226.64 UYU | 3,139.43 UYU | $86.63 USD |
| 100 Grams | 100 g | 6,969.54 UYU | 6,683.50 UYU | 6,453.28 UYU | 6,278.87 UYU | $173.25 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 69,695.41 UYU | 66,835.03 UYU | 64,532.78 UYU | 62,788.65 UYU | $1,732.54 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Uruguay (UYU)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Uruguayan Peso (UYU) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (UYU) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 348.83 UYU | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 558.12 UYU | $13.87 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 697.65 UYU | $17.34 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,395.30 UYU | $34.69 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,169.94 UYU | $53.94 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,488.26 UYU | $86.71 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 6,976.52 UYU | $173.43 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 8,138.11 UYU | $202.30 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 17,441.29 UYU | $433.57 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 34,882.59 UYU | $867.14 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 69,765.17 UYU | $1,734.28 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 348,825.86 UYU | $8,671.38 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,046,477.57 UYU | $26,014.13 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (UYU)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Uruguayan Peso (UYU) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Uruguay (UYU)
Interactive historical silver price chart in Uruguayan Peso (UYU) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Uruguay
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in UYU.
Today's Intraday Trading Summary (UYU / oz)
| Bid Price | 2,169.83 UYU |
|---|---|
| Ask Price | 2,170.05 UYU |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 2,189.89 UYU |
| Previous Close | 2,189.89 UYU |
| Daily Change | -19.95 UYU |
| Daily Change % | -0.91% |
Historical Highs, Lows & Averages (UYU / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Uruguay (UYU)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (UYU) | Change (UYU) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 2,169.94 UYU | -19.95 UYU | -0.91% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 2,314.98 UYU | -145.04 UYU | -6.27% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 2,457.53 UYU | -287.59 UYU | -11.70% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 2,890.52 UYU | -720.58 UYU | -24.93% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 1,879.59 UYU | +290.35 UYU | +15.45% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 1,051.57 UYU | +1,118.37 UYU | +106.35% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 499.55 UYU | +1,670.39 UYU | +334.38% |
Gold Price Today in Uruguay & Gold-to-Silver Ratio (UYU)
Compare live silver prices with today's gold prices in Uruguayan Peso (UYU) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (South America)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in South America.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Argentine Peso (ARS) | 2,656.27 ARS | 2,459.51 ARS | 82,701.94 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.58 BOB | 19.05 BOB | 640.73 BOB |
| Brazil | Brazilian Real (BRL) | 9.24 BRL | 8.56 BRL | 287.73 BRL |
| Chile | Chilean Peso (CLP) | 1,704.50 CLP | 1,578.25 CLP | 53,069.10 CLP |
| Colombia | Colombian Peso (COP) | 5,415.06 COP | 5,013.94 COP | 168,595.71 COP |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound (FKP) | 1.30 FKP | 1.20 FKP | 40.38 FKP |
| Guyana | Guyanese dollar (GYD) | 362.53 GYD | 335.68 GYD | 11,287.28 GYD |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,065.37 PYG | 9,319.78 PYG | 313,381.28 PYG |