Silver Price in Hong Kong Today
Live silver prices in Hong Kong Dollar (HKD) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Hong Kong (Tuesday, 9 May 58795, 7:20 AM)
Market Down TodaySilver prices in Hong Kong pulled back on Tuesday, 9 May 58795, 7:20 AM, with the spot silver troy ounce declining by 2.62 HKD (0.62%) to trade at 420.18 HKD (≈ $53.57 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 13.50 HKD ($1.72 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 12.50 HKD per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 13,509.10 HKD in Hong Kong Dollar.
Silver Price Today per Gram in Hong Kong (HKD) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (HKD) | Price per Ounce (HKD) | Price per Kilogram (HKD) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Hong Kong | Pure Silver • 99.9% | 13.50 HKD | 419.76 HKD | 13,495.59 HKD | $1.72 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 12.94 HKD | 402.53 HKD | 12,941.72 HKD | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular in Hong Kong | Sterling Silver • 92.5% | 12.50 HKD | 388.67 HKD | 12,495.92 HKD | $1.59 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 12.16 HKD | 378.16 HKD | 12,158.19 HKD | $1.55 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 10.81 HKD | 336.14 HKD | 10,807.28 HKD | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Hong Kong by Weight Unit (HKD)
Compare silver values in Hong Kong Dollar across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (HKD) | 958 (HKD) | 925 (HKD) | 900 (HKD) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 13.50 HKD | 12.94 HKD | 12.50 HKD | 12.16 HKD | $1.72 USD |
| 5 Grams | 5 g | 67.48 HKD | 64.71 HKD | 62.48 HKD | 60.79 HKD | $8.60 USD |
| 10 Grams | 10 g | 134.96 HKD | 129.42 HKD | 124.96 HKD | 121.58 HKD | $17.20 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 157.41 HKD | 150.95 HKD | 145.75 HKD | 141.81 HKD | $20.07 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 419.76 HKD | 402.53 HKD | 388.67 HKD | 378.16 HKD | $53.51 USD |
| 50 Grams | 50 g | 674.78 HKD | 647.09 HKD | 624.80 HKD | 607.91 HKD | $86.02 USD |
| 100 Grams | 100 g | 1,349.56 HKD | 1,294.17 HKD | 1,249.59 HKD | 1,215.82 HKD | $172.04 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 13,495.59 HKD | 12,941.72 HKD | 12,495.92 HKD | 12,158.19 HKD | $1,720.43 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Hong Kong (HKD)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Hong Kong Dollar (HKD) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (HKD) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 67.55 HKD | $8.61 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 108.07 HKD | $13.78 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 135.09 HKD | $17.22 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 270.18 HKD | $34.44 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 420.18 HKD | $53.57 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 675.45 HKD | $86.11 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,350.91 HKD | $172.22 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,575.84 HKD | $200.89 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,377.27 HKD | $430.54 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 6,754.55 HKD | $861.08 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 13,509.10 HKD | $1,722.15 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 67,545.49 HKD | $8,610.77 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 202,636.48 HKD | $25,832.32 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (HKD)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Hong Kong Dollar (HKD) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Hong Kong (HKD)
Interactive historical silver price chart in Hong Kong Dollar (HKD) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Hong Kong
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in HKD.
Today's Intraday Trading Summary (HKD / oz)
| Bid Price | 420.16 HKD |
|---|---|
| Ask Price | 420.20 HKD |
| Day High | 423.00 HKD |
| Day Low | 419.98 HKD |
| Today's Open | 422.80 HKD |
| Previous Close | 420.05 HKD |
| Daily Change | -2.62 HKD |
| Daily Change % | -0.62% |
Historical Highs, Lows & Averages (HKD / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Hong Kong (HKD)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (HKD) | Change (HKD) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-29 | 420.71 HKD | -2.08 HKD | -0.49% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 452.27 HKD | -28.58 HKD | -6.32% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 480.85 HKD | -57.16 HKD | -11.89% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 574.08 HKD | -150.39 HKD | -26.20% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 366.38 HKD | +57.31 HKD | +15.64% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 187.20 HKD | +236.49 HKD | +126.33% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 137.71 HKD | +285.98 HKD | +207.67% |
Gold Price Today in Hong Kong & Gold-to-Silver Ratio (HKD)
Compare live silver prices with today's gold prices in Hong Kong Dollar (HKD) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 112.16 AFN | 103.85 AFN | 3,492.11 AFN |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 625.43 AMD | 579.10 AMD | 19,472.58 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.96 AZN | 2.74 AZN | 92.03 AZN |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 216.11 BDT | 200.10 BDT | 6,728.53 BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 165.39 BTN | 153.14 BTN | 5,149.46 BTN |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 2.23 BND | 2.07 BND | 69.49 BND |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 7,112.54 KHR | 6,585.69 KHR | 221,446.23 KHR |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.58 CNY | 10.72 CNY | 360.56 CNY |