Silver Price in Myanmar Today
Live silver prices in Myanmar kyat (MMK) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Myanmar (Monday, 23 January 58795, 9:24 PM)
Market Down TodaySilver prices in Myanmar pulled back on Monday, 23 January 58795, 9:24 PM, with the spot silver troy ounce declining by 1,617.57 MMK (0.91%) to trade at 175,203.78 MMK (≈ $53.94 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 5,627.30 MMK ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 5,210.46 MMK per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 5,632,932.21 MMK in Myanmar kyat.
Silver Price Today per Gram in Myanmar (MMK) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (MMK) | Price per Ounce (MMK) | Price per Kilogram (MMK) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Myanmar | Pure Silver • 99.9% | 5,627.30 MMK | 175,028.57 MMK | 5,627,299.27 MMK | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 5,396.35 MMK | 167,845.22 MMK | 5,396,349.05 MMK | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Myanmar | Sterling Silver • 92.5% | 5,210.46 MMK | 162,063.49 MMK | 5,210,462.29 MMK | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 5,069.64 MMK | 157,683.40 MMK | 5,069,638.99 MMK | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 4,506.35 MMK | 140,163.02 MMK | 4,506,345.77 MMK | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Myanmar by Weight Unit (MMK)
Compare silver values in Myanmar kyat across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (MMK) | 958 (MMK) | 925 (MMK) | 900 (MMK) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 5,627.30 MMK | 5,396.35 MMK | 5,210.46 MMK | 5,069.64 MMK | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 28,136.50 MMK | 26,981.75 MMK | 26,052.31 MMK | 25,348.19 MMK | $8.66 USD |
| 10 Grams | 10 g | 56,272.99 MMK | 53,963.49 MMK | 52,104.62 MMK | 50,696.39 MMK | $17.32 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 65,635.71 MMK | 62,941.96 MMK | 60,773.81 MMK | 59,131.27 MMK | $20.21 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 175,028.57 MMK | 167,845.22 MMK | 162,063.49 MMK | 157,683.40 MMK | $53.89 USD |
| 50 Grams | 50 g | 281,364.96 MMK | 269,817.45 MMK | 260,523.11 MMK | 253,481.95 MMK | $86.62 USD |
| 100 Grams | 100 g | 562,729.93 MMK | 539,634.91 MMK | 521,046.23 MMK | 506,963.90 MMK | $173.25 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 5,627,299.27 MMK | 5,396,349.05 MMK | 5,210,462.29 MMK | 5,069,638.99 MMK | $1,732.48 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Myanmar (MMK)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Myanmar kyat (MMK) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (MMK) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 28,164.66 MMK | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 45,063.46 MMK | $13.87 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 56,329.32 MMK | $17.34 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 112,658.64 MMK | $34.68 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 175,203.78 MMK | $53.94 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 281,646.61 MMK | $86.71 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 563,293.22 MMK | $173.42 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 657,081.54 MMK | $202.30 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,408,233.05 MMK | $433.55 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,816,466.10 MMK | $867.11 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,632,932.21 MMK | $1,734.21 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 28,164,661.03 MMK | $8,671.06 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 84,493,983.10 MMK | $26,013.17 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (MMK)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Myanmar kyat (MMK) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Myanmar (MMK)
Interactive historical silver price chart in Myanmar kyat (MMK) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Myanmar
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in MMK.
Today's Intraday Trading Summary (MMK / oz)
| Bid Price | 175,195.02 MMK |
|---|---|
| Ask Price | 175,212.54 MMK |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 176,821.34 MMK |
| Previous Close | 176,821.34 MMK |
| Daily Change | -1,617.57 MMK |
| Daily Change % | -0.91% |
Historical Highs, Lows & Averages (MMK / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Myanmar (MMK)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (MMK) | Change (MMK) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 175,203.78 MMK | -1,617.57 MMK | -0.91% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 121,034.58 MMK | +54,169.19 MMK | +44.76% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 128,712.84 MMK | +46,490.94 MMK | +36.12% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 153,820.97 MMK | +21,382.81 MMK | +13.90% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 98,981.32 MMK | +76,222.45 MMK | +77.01% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 43,197.47 MMK | +132,006.31 MMK | +305.59% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 22,886.77 MMK | +152,317.01 MMK | +665.52% |
Gold Price Today in Myanmar & Gold-to-Silver Ratio (MMK)
Compare live silver prices with today's gold prices in Myanmar kyat (MMK) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 111.38 AFN | 103.13 AFN | 3,467.85 AFN |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 621.09 AMD | 575.08 AMD | 19,337.34 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.94 AZN | 2.72 AZN | 91.39 AZN |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 214.61 BDT | 198.71 BDT | 6,681.79 BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 164.24 BTN | 152.08 BTN | 5,113.70 BTN |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 2.22 BND | 2.05 BND | 69.01 BND |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 7,063.14 KHR | 6,539.95 KHR | 219,908.21 KHR |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.50 CNY | 10.65 CNY | 357.97 CNY |