Silver Price in Israel Today
Live silver prices in Israeli Shekel (ILS) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Israel (Friday, 28 April 58795, 9:48 AM)
Market Up TodaySilver prices in Israel rose on Friday, 28 April 58795, 9:48 AM, with the spot silver troy ounce advancing by 0.794 ILS (0.48%) to reach 167.51 ILS (≈ $53.64 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 5.38 ILS ($1.72 USD), while 925 Sterling Silver is trading at 4.98 ILS per gram and a 1 kilogram 999 silver bullion bar is valued at 5,385.50 ILS in Israeli Shekel.
Silver Price Today per Gram in Israel (ILS) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (ILS) | Price per Ounce (ILS) | Price per Kilogram (ILS) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Israel | Pure Silver • 99.9% | 5.38 ILS | 167.34 ILS | 5,380.12 ILS | $1.72 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 5.16 ILS | 160.47 ILS | 5,159.31 ILS | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular in Israel | Sterling Silver • 92.5% | 4.98 ILS | 154.94 ILS | 4,981.59 ILS | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 4.85 ILS | 150.76 ILS | 4,846.95 ILS | $1.55 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 4.31 ILS | 134.01 ILS | 4,308.40 ILS | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Israel by Weight Unit (ILS)
Compare silver values in Israeli Shekel across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (ILS) | 958 (ILS) | 925 (ILS) | 900 (ILS) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 5.38 ILS | 5.16 ILS | 4.98 ILS | 4.85 ILS | $1.72 USD |
| 5 Grams | 5 g | 26.90 ILS | 25.80 ILS | 24.91 ILS | 24.23 ILS | $8.61 USD |
| 10 Grams | 10 g | 53.80 ILS | 51.59 ILS | 49.82 ILS | 48.47 ILS | $17.23 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 62.75 ILS | 60.18 ILS | 58.10 ILS | 56.53 ILS | $20.10 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 167.34 ILS | 160.47 ILS | 154.94 ILS | 150.76 ILS | $53.59 USD |
| 50 Grams | 50 g | 269.01 ILS | 257.97 ILS | 249.08 ILS | 242.35 ILS | $86.15 USD |
| 100 Grams | 100 g | 538.01 ILS | 515.93 ILS | 498.16 ILS | 484.70 ILS | $172.29 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 5,380.12 ILS | 5,159.31 ILS | 4,981.59 ILS | 4,846.95 ILS | $1,722.91 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Israel (ILS)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Israeli Shekel (ILS) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (ILS) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 26.93 ILS | $8.62 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 43.08 ILS | $13.80 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 53.86 ILS | $17.25 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 107.71 ILS | $34.49 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 167.51 ILS | $53.64 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 269.28 ILS | $86.23 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 538.55 ILS | $172.46 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 628.22 ILS | $201.18 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,346.38 ILS | $431.16 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,692.75 ILS | $862.32 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,385.50 ILS | $1,724.63 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 26,927.52 ILS | $8,623.15 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 80,782.55 ILS | $25,869.46 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (ILS)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Israeli Shekel (ILS) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Israel (ILS)
Interactive historical silver price chart in Israeli Shekel (ILS) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Israel
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in ILS.
Today's Intraday Trading Summary (ILS / oz)
| Bid Price | 167.50 ILS |
|---|---|
| Ask Price | 167.52 ILS |
| Day High | 168.81 ILS |
| Day Low | 164.75 ILS |
| Today's Open | 166.71 ILS |
| Previous Close | 167.53 ILS |
| Daily Change | +0.794 ILS |
| Daily Change % | +0.48% |
Historical Highs, Lows & Averages (ILS / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Israel (ILS)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (ILS) | Change (ILS) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-29 | 167.42 ILS | +0.703 ILS | +0.42% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 178.00 ILS | -11.14 ILS | -6.26% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 188.76 ILS | -21.91 ILS | -11.60% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 216.52 ILS | -49.67 ILS | -22.94% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 153.62 ILS | +13.24 ILS | +8.62% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 76.17 ILS | +90.68 ILS | +119.05% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 68.39 ILS | +98.46 ILS | +143.98% |
Gold Price Today in Israel & Gold-to-Silver Ratio (ILS)
Compare live silver prices with today's gold prices in Israeli Shekel (ILS) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 111.25 AFN | 103.01 AFN | 3,463.72 AFN |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 620.35 AMD | 574.40 AMD | 19,314.32 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.93 AZN | 2.71 AZN | 91.28 AZN |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 214.35 BDT | 198.48 BDT | 6,673.84 BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 164.05 BTN | 151.90 BTN | 5,107.61 BTN |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 2.21 BND | 2.05 BND | 68.93 BND |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 7,054.73 KHR | 6,532.16 KHR | 219,646.42 KHR |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.49 CNY | 10.64 CNY | 357.62 CNY |